Ranking Duel
top players e decks
Top Players - Liga Duel
Jogador | Pontos | VDE |
---|---|---|
Gustavo Lima | 39 (12 bônus) | 8-0-3 |
Guilherme | 27 (6 bônus) | 7-4-0 |
Jean Gabriel | 15 (2 bônus) | 4-3-1 |
Matheus | 11 (2 bônus) | 3-3-0 |
Victor | 9 (2 bônus) | 2-2-1 |
Felipe Marques | 9 (0 bônus) | 3-3-0 |
Lucas (Ossinhos) | 4 (0 bônus) | 1-4-1 |
Bruno | 3 (0 bônus) | 1-2-0 |
Yago | 3 (0 bônus) | 1-2-0 |
Leonardo Mello | 3 (0 bônus) | 1-2-0 |
Letícia | 0 (0 bônus) | 0-3-0 |
Win Rate Decks
Deck | Win Rate | Eventos | Vitórias / Jogos |
---|---|---|---|
Kellan, Planar Trailblazer | 43.75% | 1 | 3 / 3 |
Lier, Discípulo dos Afogados | 36.36% | 4 | 7 / 11 |
Ral, Mago da Monção | 25.52% | 1 | 2 / 3 |
Aragorn, King Of Gondor | 25.52% | 1 | 2 / 3 |
Phelia, Pastora Exuberante | 18.23% | 1 | 2 / 3 |
Satya, Aetherflux Genius | 16.41% | 1 | 1 / 2 |
Patas Leves, Voz da Imperatriz | 9.38% | 2 | 3 / 6 |
Yoshimaru + Dargo | 9.38% | 2 | 3 / 6 |
Ratchet, Field Medic | 5.47% | 1 | 1 / 2 |
Sitis, Mão da Colheita | 3.75% | 2 | 2 / 5 |




Deck da Semana
Jeskai Aggro
tournament List
Torneios
Como Pontuar na liga
Semanalmente você pode participar da liga se registrando nos eventos disponibilizados no site ou via WhatsApp. A liga funciona por pontos corridos de acordo com as vitorias nos campeonatos no modelo Suíço.
Pontuação
- Vitória por Partida no Suíço: 3 Pontos
- Empate por Partida no Suíço: 1 Ponto para cada player
- 1º Lugar no campeonato Suíço: 3 Pontos
- 2º Lugar no campeonato Suíço: 2 Pontos
- 3º Lugar no campeonato Suíço: 1 Pontos
